Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño: | 3M Dia*2Hm o modificado para requisitos particulares | Material: | lona del PVC de 0.55-0.9m m |
|---|---|---|---|
| color: | Como imagen o modificado para requisitos particulares | Lugar a utilizar: | Mar, lago, parque del agua; piscina de agua |
| Paquete: | En bolsos de la lona del PVC | OEM: | Impresión del logotipo o diseño modificado para requisitos particulares |
| Duración de la vida: | 3 años |
1. La compañía inflable de Guangzhou Xingheng, situada en Guangzhou, China, es famosa por diseñar, fabricar y exportar los diversos tipos de juguetes inflables y ha establecido relaciones de negocio a largo plazo con los clientes en todo el mundo.
2. Si usted quiere conseguir precio de alta calidad, mejor, servicio perfecto y tobogán acuático inflable del diseño único, la compañía de FUNCITY es su mejor opción nunca.
3. ¡Los juegos del tobogán acuático pueden traerle mucha diversión proporcionando el desplazamiento y los juegos del juguete del agua que suben, usted puede divertirse mucho durante el verano caliente!
| Material: | Lona de alta calidad del PVC de Platón ignífuga e impermeable |
| Técnicas: | aire caliente soldado con autógena, aire del 100% sellado |
| Tamaño: | Puede ser modificado para requisitos particulares |
| Bomba de aire: | CE o UL certificada |
| Peso: | De acuerdo con el tamaño y los diseños de los toboganes acuáticos |
| Método del envío: | Por el mar, por el aire o por expreso |
| Uso | Puede ser utilizado para los deportes acuáticos por la playa, o en la piscina de agua del patio trasero, el parque del agua, el etc. Puede también ser utilizado para el negocio de alquiler, el entretenimiento externo de la puerta o el otro negocio comercial. |
| Plazo de expedición | 3-5 días después de recibir la señal del 50% |
| Garantía | 3 años |
| Aviso |
1. Hay una variedad de los productos inflables bajo producción en la fábrica. Recepción para visitar nuestra fábrica para más detalles. 2. El tamaño, el color y el logotipo pueden ser modificados para requisitos particulares; 3. Un descuento grande será dado para el pedido grande. |





| Mercado principal | Volumen de ventas anuales total | Porcentaje de la exportación | |
| Europa | 45,00% | US$50 millones - US$100 millón | el 91% - 100% |
| América | 40,00% | ||
| Mediados de este | 5,00% | ||
| Mercado interior | 5,00% | ||
| África | 5,00% |
| 1. 3 años contra fracaso del workmaship y del material; |
| 2. precio competitivo de la fábrica-puerta y buena calidad; |
| 3. servicio de cinco estrellas, una mejor preventa y servicio de la después-venta; |
| 4. fabricación del professinal y exportador de bola de parachoques; |
| 5. el superventas, todo está en la orden, pronta entrega; |
| 6. más artículos en su orden, más descuento; |